型号 | 焦距 | 最大相面尺寸 | 通光孔径 | TV畸变 | 最近距离 | 接口 | 滤镜螺纹 |
HM12C5M1 | 12.5 | 1” | 1.4 | <1.8% | 0.1M | C Mount | M46xP0.75 |
HM16C5M1 | 16 | 1” | 1.4 | <0.2% | 0.1M | C Mount | M46xP0.75 |
HM25C5M1 | 25 | 1” | 1.4 | <0.1% | 0.1M | C Mount | M40.5xP0.5 |
HM35C5M1 | 35 | 1” | 1.4 | <0.1% | 0.15M | C Mount | M46xP0.75 |
HM50C5M1 | 50 | 1” | 1.4 | <0.1% | 0.3M | C Mount | M46xP0.75 |
HM75C5M1 | 75 | 1” | 1.8 | <0.1% | 0.8M | C Mount | M55xP0.75 |
*HM50C5M1和HM75C5M1视野范围数据均在各自最近工作距离下测得
Copyright ? 2018 苏州华明智能科技有限公司 地址:苏州市工业园区唯新路50号4幢 备案号:苏ICP备20029758号 网站地图(百度 / 谷歌)
技术支持:[苏州商动力]