2/3"5百万像素FA镜头
2/3”靶面5百万像素FA镜头 | |||||||
型号 | 焦距 | 最大相面尺寸 | 通光孔径 | TV畸变 | 最近距离 | 接口 | 滤镜螺纹 |
HM08C5M23 | 8 | 2/3” | 1.4 | <0.1% | 0.1M | C Mount | M37xP0.5 |
HM12C5M23 | 12 | 2/3” | 1.4 | <-0.8% | 0.15M | C Mount | M30.5xP0.5 |
HM16C5M23 | 16 | 2/3” | 1.4 | <0.1% | 0.1M | C Mount | M30.5xP0.5 |
HM25C5M23 | 25 | 2/3” | 1.4 | <0.2% | 0.2M | C Mount | M30.5xP0.5 |
HM35C5M23 | 35 | 2/3” | 1.4 | <-0.4% | 0.2M | C Mount | M37xP0.5 |
HM50C5M23 | 50 | 2/3” | 1.4 | <-0.1% | 0.3M | C Mount | M37xP0.5 |
*HM5023C5M视野范围数据在最近工作距离下测得
Copyright ? 2018 苏州华明智能科技有限公司 地址:苏州市工业园区唯新路50号4幢 备案号:苏ICP备20029758号 网站地图(百度 / 谷歌)
技术支持:[苏州商动力]