光源说明
●线性光源采用3瓦大功率颗粒,配有线性柱状透镜,可同时实现高亮和高均匀性,根据被测物体尺寸,可以定做任意长度;
●定焦设计结构,随着工作距离的增加,仍然能保证光带的均匀性;
●针对线性光源亮度高,功率较大,设计了独特的散热结构,自然冷却,风冷,水冷于一体;
●LED颗粒贴合在铝基板上,与外壳无缝接触,导热速度快;
●安装方式可选,背面滑槽安装和侧面滑槽安装;
应用领域
◆产品外形轮廓检测
◆零件尺寸检测
◆透明液体中杂质的检测
◆液面高度检测等
型号命名/选型方式指南:HMXS75X-24V | ||||
HM | XS | 75 | X | 24V |
品牌 | 线扫系列 | 发光长度 | 颜色(W为白、R为红、B为蓝、G为绿) | 输入电压 |
产品型号规格参数一览表 | |||||
光源类型 | 型号 | 电压 | 功率 | 图纸下载 | |
红色(W) | 白蓝绿(W) | ||||
线扫光源 | HMXS75-24V | 24V | 14.9 | 16.8 | HMXS75-24V说明书.pdf |
线扫光源 | HMXS150-24V | 24V | 30 | 33.6 | HMXS150-24V说明书.pdf |
线扫光源 | HMXS300-24V | 24V | 58.6 | 67.2 | HMXS300-24V说明书.pdf |
线扫光源 | HMXS450-24V-HK | 24V | 94.3 | 100.8 | HMXS450-24V-HK说明书.pdf |
线扫光源 | HMXS600-24V-HK | 24V | 129.6 | 135 | HMXS600-24V-HK说明书.pdf |
线扫光源 | HMXS750-24V-HK | 24V | 158 | 168 | HMXS750-24V-HK说明书.pdf |
线扫光源 | HMXS900-24V-HK | 24V | 190.5 | 200 | HMXS900-24V-HK说明书.pdf |
Copyright ? 2018 苏州华明智能科技有限公司 地址:苏州市工业园区唯新路50号4幢 备案号:苏ICP备20029758号 网站地图(百度 / 谷歌)
技术支持:[苏州商动力]