光源说明
●紫外波长365nm,370nm,375nm,389nm等可选。
●可以制定各种形状光源,例如:环形光源,条形光源,线形光源,点光源等。
应用领域
隐性码读取
ITO定位检测
尺寸测量
耳机内部胶水检测
UV固化
萤光物质检测
涂胶质量检测
型号命名/选型方式指南:HMYG7570UV-24V | |||||
HM | YG | 75 | 70 | UV | 24V |
品牌 | 环光系列 | 角度 | 外径 | 紫外光 | 输入电压 |
产品型号规格参数一览表 | ||||
光源类型 | 型号 | 电压 | 功率(W) | 图纸下载 |
紫外光源 | HMYG7570UV-24V | 24V | 1.04 | HMYG7570UV-24V说明书.pdf |
紫外光源 | HMYG75110UV-24V | 24V | 7.5 | HMYG75110UV-24V说明书.pdf |
紫外光源 | HMYG3090UV-24V | 24V | 4.8 | HMYG3090UV-24V说明书.pdf |
紫外光源 | HMYG4560UV-24V | 24V | 3.6 | HMYG4560UV-24V说明书.pdf |
紫外光源 | HMTGD144X19R2UV-24V | 24V | 2.5 | HMTGD144X19R2UV-24V说明书.pdf |
紫外光源 | HMTGD86X34R4UV-24V | 24V | 2.88 | HMTGD86X34R4UV-24V说明书.pdf |
紫外光源 | HMTGD300X34R4UV-24V | 24V | 11 | HMTGD300X34R4UV-24V说明书.pdf |
紫外光源 | HMCOX40UV | 24V | 5.8 | HMCOX40UV说明书.pdf |
Copyright ? 2018 苏州华明智能科技有限公司 地址:苏州市工业园区唯新路50号4幢 备案号:苏ICP备20029758号 网站地图(百度 / 谷歌)
技术支持:[苏州商动力]