STD列频闪控制器是我公司开发的高性能LED光源控制器。与常规的光源控制器不同, 频闪控制器按照预置的脉冲宽度对其输出的电压进行通断,以对LED光源进行频闪照明控制。因光源点亮时间较短,抑制了LED得内部升温,从而大大延长光源的使用寿命。
命名规则:
控制器特点:
1、操作简单,每通道单独可调,精度高
2、带数显,按键操作,简单易懂
3、可通过RS232与PC通讯
4、带触发,响应速度快,可靠性高
技术规格:
项 目 | HMSTD24V1A-CH2 | HMSTD24V2A-CH2系 | |
系列 | 列 | ||
输入电压 | AC100~240V 2.3A 50/60Hz | ||
发光方式 | 常亮/频闪 | ||
连接10mA~1A | 连接10mA-2A | ||
自动检测光源额定电流 | 24V光源 | 24V光源 | |
手动设置最大输出电流 | 10mA~1A可设 | 10mA~2A可设 | |
亮度可调级别 | 256级亮度可调 | ||
短路?;?/span> | 有 | ||
过流?;?/span> | 有 | ||
触发方式 | 电平触发 | ||
常用触发模式 | 亮度256级可设 | ||
常用触发时间单位 | 1ms | 1ms/100ms | |
常用触发脉宽 | 1~999ms | 1μs~30s | |
高亮触发模式 | 单通道以1A输出 | 单通道以2A输出 | |
高亮触发脉宽 | 0.01~5.00ms | ||
可编程触发模式 | 没有 | 有 | |
触发响应时间 | ≤80μs | ≤15μs | |
触发响应频率 | ≤4KHz | ≤20KHz | |
风扇控制方式 | 恒压控制 | 温度控制 | |
输出功率 | 24W/CH | 48W/CH | |
通信方式 | RS232/以太网 | ||
待机功耗 | 2路 | 2W | 4W |
4路 | 6W | 9.8W | |
耐压测试 | AC1500V 1Min | ||
绝缘抵抗 | DC500V | ||
工作环境温度 | -5℃~50℃ |
Copyright ? 2018 苏州华明智能科技有限公司 地址:苏州市工业园区唯新路50号4幢 备案号:苏ICP备20029758号 网站地图(百度 / 谷歌)
技术支持:[苏州商动力]