光源数字显示控制器主要为24V LED光源提供亮度控制电源。为LED光源提供高精度亮度控制; APD系列控制器通过前面板或串行通信方式(远程控制),可提供0~255 共 256级亮度调节,可长时间持续点亮,也可实现频闪控制。
命名规则:
1.0-255级亮度调节,0-999ms频闪发光时间调节
2.具备外部触发功能,可使光源频闪发光,可设定发光时间,高低电平可选
3.一个EIA-485通讯接口,可同时控制100台控制器,及每个通道不同状态
4.RS-232与EIA-485通讯接口控制可选
5.可设置PWM工作频率,可有效避免图像出现水波纹问题
6.DIN导轨安装及底部安装孔安装可选
技术规格:
型号 | APD24V2A-CH4 | APD24V2A-CH6 | APD24V4A-CH4 | APD24V4A-CH6 |
发光方式 | 常亮/触发 | |||
驱动方式 | 恒压 | |||
调光方式 | PWM控制及发光时间控制 | |||
通道数 | 4通道 | 6通道 | 4通道 | 6通道 |
总功率 | 60W | 60W | 150W | 150W |
PWM频率 | 62.5KHz、125KHz、250KHz、500KHz | |||
错误检出表示 | 正面数字显示OCP | |||
过电流?;?/span> | 输出电流超出107%起作用,重新打开电源恢复 | |||
输入电压(额定) | AC100-240V | |||
触发输入电压 | DC5-24V | |||
输出电压(额定) | DC24V | |||
最大输出电流 | 单通道2A | 单通道3A | ||
发光延时 | <1μS | |||
控制器ID设置 | ID:面板及软件设计(0-99) | |||
使用环境 | 温度:-10~50℃、湿度:20~85%RH(无结霜状态) | |||
冷却方式 | 自然冷却 | 风冷 | ||
材质、表面处理 | SPCC表面喷漆处理 | |||
重量(kg) | 0.8 | |||
外形尺寸(mm) | 101X107X130 | |||
可选配件 | AC电源线、EIA-485/RS-232通讯缆线、光源延长线 |
Copyright ? 2018 苏州华明智能科技有限公司 地址:苏州市工业园区唯新路50号4幢 备案号:苏ICP备20029758号 网站地图(百度 / 谷歌)
技术支持:[苏州商动力]